RF18H5G1D1分離式射頻導納物位控制器/石灰石倉料位計特 性
l 校準簡(jiǎn)單快捷、安裝方便、外形美觀(guān)
l 產(chǎn)品性能穩定
l 防粘附(掛料)
l 各種型號通用性強,適用性廣泛
l 可與PLC可編程控制器或DCS集散控制系統配套使用,實(shí)現工藝流程的自動(dòng)檢測和自動(dòng)控制
應 用
l 檢測料倉、料槽或其它容器中帶粘附性的液體、固體顆粒、粉塵及其它混合漿料等料位
l 兩種不同液體之間界面測量,如油水界面
l 石油、化工、冶金、電力、醫藥、食品、造紙、建材等工業(yè)領(lǐng)域
特 性
l 校準簡(jiǎn)單快捷、安裝方便、外形美觀(guān)
l 產(chǎn)品性能穩定
l 防粘附(掛料)
l 各種型號通用性強,適用性廣泛
l 可與PLC可編程控制器或DCS集散控制系統配套使用,實(shí)現工藝流程的自動(dòng)檢測和自動(dòng)控制
功 耗 | 4W | |
相對濕度 | ≤85% | |
輸出信號 | 兩組常開(kāi)、常閉觸點(diǎn) | |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 5A; DC24V 3A | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | |
介質(zhì)溫度 | 見(jiàn)探頭表 | |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼、聚四氟乙烯、工程塑料、陶瓷 | |
防爆等級 | ExdibIICT5 ExdIIBT4 | |
防護等級 | IP65 | |
連接方式 | 3/4″NPT螺紋料倉開(kāi)口Φ33;1-1/4″管螺紋料倉開(kāi)口Φ46 法蘭(可選); | 方探頭305x305; 圓探頭Φ160 |
安裝方式 | 頂裝、側裝 | |
校 準 | 二步手動(dòng)校準 | |
出線(xiàn)口 | M20x1.5 |
技術(shù)參數: | |
電源電壓: | 220Vac±15%,50Hz;24Vdc±5% |
消耗功率: | 4W |
繼電器輸出: | 雙刀雙擲(DPDT),5 AMPS(阻性),220Vac |
環(huán)境溫度: | -40℃~+80℃ |
靈敏度設置: | 0.5-500 pF(可調)。 |
延遲時(shí)間: | 0-30秒可調(開(kāi)或關(guān))。 |
校準方法: | 兩步手動(dòng)校準。 |
傳感器與控制器分離距離15米。 |